光伏ETF浦银(159609)十大持仓
光伏ETF浦银
159609浦银中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模1.5 亿2026-09-30
基金公司浦银基金
基金经理高钢杰
成立日期2022-06-16
跟踪指数中证光伏产业指数931151
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特变电工sh600089 | 电力设备 | 86.59 万股▼33.52% | 10.80%▲1.08pp | 0.2 亿 |
| 2 | 隆基绿能sh601012 | 电力设备 | 103.89 万股▼33.53% | 8.58%▼0.98pp | 0.1 亿 |
| 3 | 阳光电源sz300274 | 电力设备 | 10.53 万股▼33.23% | 7.47%▼1.59pp | 0.1 亿 |
| 4 | TCL科技sz000100 | 电子 | 356.22 万股▼33.59% | 7.16%▼1.02pp | 0.1 亿 |
| 5 | 德业股份sh605117 | 电力设备 | 6.28 万股▼32.47% | 3.88%▲1.19pp | 0.06 亿 |
| 6 | 通威股份sh600438 | 电力设备 | 46.21 万股▼33.73% | 3.59%▼1.22pp | 0.05 亿 |
| 7 | 罗博特科sz300757 | 机械设备 | 1.77 万股 | 3.17%新增 | 0.05 亿 |
| 8 | 迈为股份sz300751 | 电力设备 | 2.91 万股▼31.85% | 3.13%▲0.17pp | 0.05 亿 |
| 9 | 正泰电器sh601877 | 电力设备 | 18.34 万股▼33.96% | 2.82%▲0.22pp | 0.04 亿 |
| 10 | 捷佳伟创sz300724 | 电力设备 | 4.69 万股▼35.67% | 2.33%▼0.01pp | 0.03 亿 |
退出TCL中环sz002129(2.40%)