成渝经济圈ETF博时(159623)十大持仓
成渝经济圈ETF博时
159623博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模29.3 亿2026-09-30
基金公司博时基金
基金经理尹浩
成立日期2022-08-15
跟踪指数中证成渝地区双城经济圈成份指数931695
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛sz300502 | 通信 | 77.81 万股▼0.60% | 11.04%▲0.47pp | 3.2 亿 |
| 2 | 五粮液sz000858 | 食品饮料 | 278.24 万股▼0.06% | 9.20%▼0.05pp | 2.7 亿 |
| 3 | 泸州老窖sz000568 | 食品饮料 | 144.39 万股▼0.10% | 4.84%▼0.43pp | 1.4 亿 |
| 4 | 赛力斯sh601127 | 汽车 | 160.64 万股▼0.06% | 4.67%▼1.42pp | 1.4 亿 |
| 5 | 长安汽车sz000625 | 汽车 | 966.94 万股▼0.95% | 3.10%▼0.53pp | 0.9 亿 |
| 6 | 成都银行sh601838 | 银行 | 499.93 万股▼0.06% | 2.74%▲0.21pp | 0.8 亿 |
| 7 | 东方电气sh600875 | 电力设备 | 240.24 万股 | 2.70%新增 | 0.8 亿 |
| 8 | 巨人网络sz002558 | 传媒 | 259.50 万股▼2.48% | 2.62%▼0.99pp | 0.8 亿 |
| 9 | 科伦药业sz002422 | 医药生物 | 219.33 万股▼0.34% | 2.44%▲0.42pp | 0.7 亿 |
| 10 | 渝农商行sh601077 | 银行 | 1043.52 万股▼0.05% | 2.36%▲0.25pp | 0.7 亿 |
退出四川长虹sh600839(2.07%)