互联网龙头ETF工银(159856)十大持仓
互联网龙头ETF工银
159856工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模1.9 亿2026-09-30
基金公司工银瑞信基金
基金经理史宝珖
成立日期2021-01-22
跟踪指数中证沪港深互联网人民币指数930625
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 5.24 万股▲7.16% | 10.08%▲0.85pp | 0.2 亿 |
| 2 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 19.86 万股▲3.06% | 8.26%▼0.69pp | 0.2 亿 |
| 3 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 23.58 万股▲11.81% | 7.23%▲0.41pp | 0.1 亿 |
| 4 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 69.07 万股▲9.76% | 6.69%▼1.11pp | 0.1 亿 |
| 5 | 东方财富sz300059 | 非银金融 | 48.60 万股▲11.09% | 5.11%▲1.46pp | 0.10 亿 |
| 6 | 快手-Whk01024 | 传媒 | 22.45 万股▲35.00% | 4.18%▲1.25pp | 0.08 亿 |
| 7 | 世纪华通sz002602 | 传媒 | 53.35 万股 | 3.88%新增 | 0.07 亿 |
| 8 | 科大讯飞sz002230 | 计算机 | 17.39 万股▼17.31% | 3.66%▼0.63pp | 0.07 亿 |
| 9 | 同花顺sz300033 | 计算机 | 2.72 万股▲24.20% | 3.38%▲0.49pp | 0.06 亿 |
| 10 | 贝壳-Whk02423 | 房地产 | 18.69 万股▼12.25% | 3.14%▼0.01pp | 0.06 亿 |
退出金山办公sh688111(2.41%)