国泰国证房地产行业指数A(160218)十大持仓
国泰国证房地产行业指数A
类型指数指数型-股票
规模4.6 亿2026-09-30 · 本份额 3.2 亿
基金公司国泰基金
基金经理吴中昊
成立日期2013-02-06
跟踪指数国证房地产行业指数399393
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展sh600048 | 房地产 | 708.35 万股▲0.60% | 10.61%▼0.27pp | 0.5 亿 |
| 2 | 张江高科sh600895 | 房地产 | 79.23 万股▲4.64% | 9.55%▲2.71pp | 0.4 亿 |
| 3 | 小商品城sh600415 | 商贸零售 | 225.92 万股▲1.36% | 7.42%▼0.24pp | 0.3 亿 |
| 4 | 招商蛇口sz001979 | 房地产 | 325.61 万股▲0.58% | 6.77%▼0.46pp | 0.3 亿 |
| 5 | 万科Asz000002 | 房地产 | 646.32 万股▲0.60% | 6.19%▼0.61pp | 0.3 亿 |
| 6 | 盈新发展sz000620 | 房地产 | 334.36 万股 | 3.79%新增 | 0.2 亿 |
| 7 | 衢州发展sh600208 | 房地产 | 366.72 万股▲1.18% | 3.36%▲0.33pp | 0.2 亿 |
| 8 | 滨江集团sz002244 | 房地产 | 118.97 万股▲13.76% | 2.92%▲0.21pp | 0.1 亿 |
| 9 | 南京高科sh600064 | 房地产 | 112.74 万股▲0.62% | 2.60%▲0.12pp | 0.1 亿 |
| 10 | 新城控股sh601155 | 房地产 | 73.86 万股▲0.89% | 2.45%▼0.27pp | 0.1 亿 |
退出先导基电sh600641(3.10%)