银华深证100指数(LOF)(161812)十大持仓
银华深证100指数(LOF)
161812银华深证100指数证券投资基金(LOF)
类型指数指数型-股票
规模2.9 亿2026-09-30
基金公司银华基金
基金经理杨腾
成立日期2010-05-07
跟踪指数深证100指数(价格)399330
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代sz300750 | 电力设备 | 8.19 万股 | 8.25%▼0.49pp | 0.2 亿 |
| 2 | 中际旭创sz300308 | 通信 | 2.72 万股 | 7.62%▼1.77pp | 0.2 亿 |
| 3 | 新易盛sz300502 | 通信 | 3.92 万股 | 5.28%▼1.18pp | 0.2 亿 |
| 4 | 美的集团sz000333 | 家用电器 | 15.33 万股 | 4.25%▲1.11pp | 0.1 亿 |
| 5 | 北方华创sz002371 | 电子 | 1.27 万股 | 2.71%▼0.34pp | 0.08 亿 |
| 6 | 立讯精密sz002475 | 电子 | 14.86 万股 | 2.54%▼0.30pp | 0.07 亿 |
| 7 | 东方财富sz300059 | 非银金融 | 40.98 万股 | 2.52%▲0.25pp | 0.07 亿 |
| 8 | 比亚迪sz002594 | 汽车 | 8.09 万股 | 2.33%新增 | 0.07 亿 |
| 9 | 东山精密sz002384 | 电子 | 3.91 万股 | 2.26%▼0.52pp | 0.07 亿 |
| 10 | 京东方Asz000725 | 电子 | 99.67 万股 | 1.97%▼0.38pp | 0.06 亿 |
退出阳光电源sz300274(2.03%)