方正富邦大湾区综指(LOF)(167302)十大持仓
方正富邦大湾区综指(LOF)
167302方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)
类型指数指数型-股票
规模0.03 亿2026-09-30
基金公司方正富邦基金
基金经理于润泽
成立日期2019-09-26
跟踪指数恒生沪深港通大湾区综合指数HSBBAC
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 1000 股▲42.86% | 10.67%▲3.53pp | 0.00 亿 |
| 2 | 友邦保险hk01299 | 非银金融 | 3000 股 | 5.47%新增 | 0.00 亿 |
| 3 | 中国平安sh601318 | 非银金融 | 3300 股▼5.71% | 5.07%▲0.50pp | 0.00 亿 |
| 4 | 招商银行sh600036 | 银行 | 4000 股▼2.44% | 4.76%▲0.78pp | 0.00 亿 |
| 5 | 美的集团sz000333 | 家用电器 | 1500 股▼6.25% | 3.53%▲0.17pp | 0.00 亿 |
| 6 | 香港交易所hk00388 | 非银金融 | 400 股 | 3.37%▲0.35pp | 0.00 亿 |
| 7 | 中国平安hk02318 | 非银金融 | 2000 股 | 2.61%▲0.19pp | 0.00 亿 |
| 8 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 1200 股 | 2.25%▲0.19pp | 0.00 亿 |
| 9 | 中信证券sh600030 | 非银金融 | 3000 股 | 2.20%▼0.12pp | 0.00 亿 |
| 10 | 工业富联sh601138 | 电子 | 1300 股 | 2.18%▼0.38pp | 0.00 亿 |
退出佰维存储sh688525(2.70%)