方正富邦大湾区综指(LOF)(167302)十大持仓
方正富邦大湾区综指(LOF)
167302方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)
类型指数指数型-股票
规模0.03 亿2026-09-30
基金公司方正富邦基金
基金经理于润泽
成立日期2019-09-26
跟踪指数恒生沪深港通大湾区综合指数HSBBAC
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 700 股▼22.22% | 7.14%▼2.48pp | 0.00 亿 |
| 2 | 中国平安sh601318 | 非银金融 | 3500 股▼2.78% | 4.57%▼0.54pp | 0.00 亿 |
| 3 | 招商银行sh600036 | 银行 | 4100 股▼10.87% | 3.98%▼0.55pp | 0.00 亿 |
| 4 | 美的集团sz000333 | 家用电器 | 1600 股▼11.11% | 3.36%▼0.14pp | 0.00 亿 |
| 5 | 香港交易所hk00388 | 非银金融 | 400 股▼20.00% | 3.02%▼0.85pp | 0.00 亿 |
| 6 | 佰维存储sh688525 | 电子 | 200 股 | 2.70%新增 | 0.00 亿 |
| 7 | 工业富联sh601138 | 电子 | 1300 股▼13.33% | 2.56%▲0.63pp | 0.00 亿 |
| 8 | 中国平安hk02318 | 非银金融 | 2000 股▼20.00% | 2.42%▼0.86pp | 0.00 亿 |
| 9 | 中信证券sh600030 | 非银金融 | 3000 股▼14.29% | 2.32%▲0.24pp | 0.00 亿 |
| 10 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 1200 股▼14.29% | 2.06%▼1.21pp | 0.00 亿 |
退出比亚迪sz002594(2.63%)