杭州湾区ETF南华(512870)十大持仓
杭州湾区ETF南华
512870南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.3 亿2026-09-30
基金公司南华基金
基金经理康冬
成立日期2018-12-14
跟踪指数中证杭州湾区指数931033
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行sz002142 | 银行 | 5.27 万股▲5.19% | 6.00%▲1.81pp | 0.02 亿 |
| 2 | 长川科技sz300604 | 电子 | 7500 股▲4.17% | 5.79%▼1.14pp | 0.02 亿 |
| 3 | 海康威视sz002415 | 计算机 | 5.39 万股▲5.07% | 5.63%▲0.68pp | 0.02 亿 |
| 4 | 中国巨石sh600176 | 建筑材料 | 4.07 万股▲5.17% | 5.16%▼2.80pp | 0.02 亿 |
| 5 | 杭州银行sh600926 | 银行 | 8.59 万股▲5.14% | 4.73%▲1.40pp | 0.01 亿 |
| 6 | 世纪华通sz002602 | 传媒 | 9.98 万股▲5.16% | 4.43%▲0.66pp | 0.01 亿 |
| 7 | 三花智控sz002050 | 家用电器 | 3.45 万股▲5.50% | 3.96%▼0.08pp | 0.01 亿 |
| 8 | 同花顺sz300033 | 计算机 | 5100 股▲4.08% | 3.22%▼0.10pp | 0.01 亿 |
| 9 | 华友钴业sh603799 | 有色金属 | 2.57 万股▲5.33% | 2.89%▼0.43pp | 0.01 亿 |
| 10 | 长芯博创sz300548 | 通信 | 4000 股 | 2.83%新增 | 0.01 亿 |
退出江丰电子sz300666(3.43%)