港股互联网ETF华宝(513770)十大持仓
港股互联网ETF华宝
513770华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模48.5 亿2026-09-30
基金公司华宝基金
基金经理丰晨成,曹旭辰
成立日期2022-02-09
跟踪指数中证港股通互联网指数931637
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 208.16 万股▼44.33% | 16.46%▲1.25pp | 8.0 亿 |
| 2 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 784.84 万股▼46.74% | 13.41%▼1.33pp | 6.5 亿 |
| 3 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 1043.82 万股▼39.89% | 13.16%▲1.05pp | 6.4 亿 |
| 4 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 3058.83 万股▼40.97% | 12.18%▼1.65pp | 5.9 亿 |
| 5 | 快手-Whk01024 | 传媒 | 513.23 万股▼40.31% | 3.93%▲0.67pp | 1.9 亿 |
| 6 | 哔哩哔哩-Whk09626 | 传媒 | 157.59 万股▼36.86% | 3.82%▲0.24pp | 1.9 亿 |
| 7 | 京东健康hk06618 | 医药生物 | 621.68 万股▼36.23% | 3.76%▼0.10pp | 1.8 亿 |
| 8 | 贝壳-Whk02423 | 房地产 | 541.56 万股▼58.71% | 3.74%▼0.44pp | 1.8 亿 |
| 9 | 商汤-Whk00020 | 计算机 | 1.44 亿股▼46.68% | 3.56%▼0.62pp | 1.7 亿 |
| 10 | 金山软件hk03888 | 计算机 | 680.23 万股 | 2.78%新增 | 1.3 亿 |
退出金蝶国际hk00268(2.57%)