光伏ETF华夏(515370)十大持仓
光伏ETF华夏
515370华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模7.3 亿2026-09-30
基金公司华夏基金
基金经理李俊
成立日期2025-11-06
跟踪指数中证光伏产业指数931151
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特变电工sh600089 | 电力设备 | 557.42 万股▼15.68% | 10.87%▲1.20pp | 0.8 亿 |
| 2 | 隆基绿能sh601012 | 电力设备 | 668.85 万股▼15.79% | 8.63%▼0.88pp | 0.6 亿 |
| 3 | 阳光电源sz300274 | 电力设备 | 67.90 万股▼17.69% | 7.53%▼1.75pp | 0.6 亿 |
| 4 | TCL科技sz000100 | 电子 | 2294.69 万股▼16.11% | 7.21%▼0.96pp | 0.5 亿 |
| 5 | 德业股份sh605117 | 电力设备 | 40.06 万股▼18.61% | 3.88%▲1.09pp | 0.3 亿 |
| 6 | 通威股份sh600438 | 电力设备 | 298.33 万股▼16.54% | 3.63%▼1.20pp | 0.3 亿 |
| 7 | 罗博特科sz300757 | 机械设备 | 11.18 万股▼27.54% | 3.13%▲0.76pp | 0.2 亿 |
| 8 | 迈为股份sz300751 | 电力设备 | 18.57 万股▼22.43% | 3.13%▼0.12pp | 0.2 亿 |
| 9 | 正泰电器sh601877 | 电力设备 | 118.57 万股▼16.28% | 2.85%▲0.25pp | 0.2 亿 |
| 10 | 捷佳伟创sz300724 | 电力设备 | 30.67 万股 | 2.38%新增 | 0.2 亿 |
退出TCL中环sz002129(2.40%)