大数据ETF华宝(516700)十大持仓
大数据ETF华宝
516700华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模1.5 亿2026-09-30
基金公司华宝基金
基金经理曹旭辰
成立日期2021-05-11
跟踪指数中证大数据产业指数930902
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中科曙光sh603019 | 计算机 | 16.45 万股▲53.17% | 12.72%▲4.90pp | 0.2 亿 |
| 2 | 科大讯飞sz002230 | 计算机 | 25.30 万股▲15.21% | 7.45%▼1.96pp | 0.1 亿 |
| 3 | 浪潮信息sz000977 | 计算机 | 13.74 万股▲28.17% | 6.93%▲1.36pp | 0.1 亿 |
| 4 | 润泽科技sz300442 | 通信 | 10.81 万股▲28.08% | 6.47%▲0.15pp | 0.09 亿 |
| 5 | 紫光股份sz000938 | 计算机 | 30.12 万股▲45.09% | 6.27%▲1.48pp | 0.09 亿 |
| 6 | 中国长城sz000066 | 计算机 | 25.51 万股▲27.30% | 3.50%▲0.77pp | 0.05 亿 |
| 7 | 宏景科技sz301396 | 计算机 | 1.41 万股 | 3.37%新增 | 0.05 亿 |
| 8 | 拓维信息sz002261 | 计算机 | 16.60 万股▲27.40% | 3.35%▼0.78pp | 0.05 亿 |
| 9 | 网宿科技sz300017 | 计算机 | 32.85 万股▲28.77% | 3.08%▼0.92pp | 0.05 亿 |
| 10 | 恒生电子sh600570 | 计算机 | 19.97 万股▲27.20% | 3.05%▼0.67pp | 0.04 亿 |
退出深信服sz300454(2.48%)