沪港深科技ETF华安(517360)十大持仓
沪港深科技ETF华安
517360华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.2 亿2026-09-30
基金公司华安基金
基金经理王超
成立日期2021-06-18
跟踪指数中证沪港深科技100人民币指数931442
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 3.22 万股▼10.06% | 8.72%▼1.43pp | 0.02 亿 |
| 2 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 5400 股▼8.47% | 8.54%▼1.16pp | 0.02 亿 |
| 3 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 7.60 万股▼9.95% | 7.88%▼1.22pp | 0.02 亿 |
| 4 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 1.94 万股▼10.19% | 6.70%▲1.05pp | 0.01 亿 |
| 5 | 恒瑞医药sh600276 | 医药生物 | 2.37 万股▼9.89% | 4.84%▲0.08pp | 0.01 亿 |
| 6 | 阳光电源sz300274 | 电力设备 | 7800 股▼9.30% | 4.35%▼0.12pp | 0.01 亿 |
| 7 | 京东方Asz000725 | 电子 | 19.45 万股▼9.91% | 2.81%▲0.05pp | 0.01 亿 |
| 8 | 信达生物hk01801 | 医药生物 | 9000 股▼10.00% | 2.50%▲0.41pp | 0.01 亿 |
| 9 | 快手-Whk01024 | 传媒 | 1.60 万股▼9.60% | 2.36%▼0.75pp | 0.01 亿 |
| 10 | 吉利汽车hk00175 | 汽车 | 3.40 万股 | 2.32%新增 | 0.01 亿 |
退出三一重工sh600031(2.24%)