人工智能50ETF方正富邦(517800)十大持仓
人工智能50ETF方正富邦
517800方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模2.0 亿2026-09-30
基金公司方正富邦基金
基金经理吴昊,徐维君
成立日期2021-08-04
跟踪指数中证沪港深人工智能50人民币指数931487
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创sz300308 | 通信 | 8.24 万股▲57.85% | 11.33%▲0.90pp | 0.2 亿 |
| 2 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 8.59 万股▲59.96% | 8.86%▼0.65pp | 0.2 亿 |
| 3 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 48.55 万股▲59.13% | 8.58%▼0.74pp | 0.2 亿 |
| 4 | 寒武纪sh688256 | 电子 | 2.45 万股▲56.05% | 5.81%▼1.16pp | 0.1 亿 |
| 5 | 芯原股份sh688521 | 电子 | 8.08 万股 | 3.94%新增 | 0.08 亿 |
| 6 | 澜起科技sh688008 | 电子 | 12.33 万股▲57.87% | 3.73%▲0.72pp | 0.07 亿 |
| 7 | 海康威视sz002415 | 计算机 | 49.94 万股▲58.24% | 3.67%▲0.59pp | 0.07 亿 |
| 8 | 科大讯飞sz002230 | 计算机 | 30.91 万股▲58.27% | 3.45%▲0.24pp | 0.07 亿 |
| 9 | 豪威集团sh603501 | 电子 | 12.54 万股▲57.93% | 2.87%▼0.40pp | 0.06 亿 |
| 10 | 金山办公sh688111 | 计算机 | 4.97 万股▲58.28% | 2.80%▼0.36pp | 0.05 亿 |
退出地平线机器人-Whk09660(3.18%)