港股通互联网ETF华安(520740)十大持仓
港股通互联网ETF华安
520740华安中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.3 亿2026-09-30
基金公司华安基金
基金经理王超
成立日期2026-07-30
跟踪指数中证港股通互联网指数931637
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 4.81 万股 | 13.45%▲10.28pp | 0.04 亿 |
| 2 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 1.15 万股 | 13.00%▲10.03pp | 0.04 亿 |
| 3 | 百度集团-Whk09888 | 传媒 | 5.11 万股 | 11.50%新增 | 0.04 亿 |
| 4 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 14.20 万股 | 9.40%▲7.31pp | 0.03 亿 |
| 5 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 4.85 万股 | 9.12%▲6.73pp | 0.03 亿 |
| 6 | 网易hk09999 | 传媒 | 1.50 万股 | 7.58%▲5.93pp | 0.02 亿 |
| 7 | 快手-Whk01024 | 传媒 | 7.13 万股 | 5.79%▲4.10pp | 0.02 亿 |
| 8 | 贝壳-Whk02423 | 房地产 | 4.88 万股 | 5.71%▲4.57pp | 0.02 亿 |
| 9 | 京东健康hk06618 | 医药生物 | 3.02 万股 | 2.85%▲2.22pp | 0.01 亿 |
| 10 | 商汤-Whk00020 | 计算机 | 79.30 万股 | 2.56%▲1.93pp | 0.01 亿 |
退出哔哩哔哩-Whk09626(0.61%)