港股通科技ETF富国(520860)十大持仓
港股通科技ETF富国
520860富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模2.6 亿2026-09-30
基金公司富国基金
基金经理单竹岭
成立日期2025-07-16
跟踪指数中证港股通科技指数931573
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 52.58 万股▼21.88% | 9.89%▲1.97pp | 0.3 亿 |
| 2 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 65.90 万股▼21.90% | 9.72%▼1.04pp | 0.2 亿 |
| 3 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 10.84 万股▼21.96% | 9.33%▼0.94pp | 0.2 亿 |
| 4 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 42.74 万股▼21.92% | 9.04%▼0.61pp | 0.2 亿 |
| 5 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 154.00 万股▼21.89% | 8.69%▼0.88pp | 0.2 亿 |
| 6 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 68.50 万股▼21.94% | 6.17%▼1.57pp | 0.2 亿 |
| 7 | 信达生物hk01801 | 医药生物 | 24.50 万股▼21.97% | 3.70%▲0.74pp | 0.10 亿 |
| 8 | 药明生物hk02269 | 医药生物 | 58.90 万股▼21.78% | 3.46%▲0.54pp | 0.09 亿 |
| 9 | 快手-Whk01024 | 传媒 | 43.19 万股▼21.77% | 3.46%▼0.90pp | 0.09 亿 |
| 10 | 吉利汽车hk00175 | 汽车 | 91.90 万股 | 3.42%新增 | 0.09 亿 |
退出小鹏汽车-Whk09868(3.41%)