食品ETF富国(560320)十大持仓
食品ETF富国
560320富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.9 亿2026-09-30
基金公司富国基金
基金经理牛志冬
成立日期2026-04-29
跟踪指数中证全指食品指数H30192
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊利股份sh600887 | 食品饮料 | 36.19 万股▼35.98% | 10.43%▲0.71pp | 0.10 亿 |
| 2 | 海天味业sh603288 | 食品饮料 | 27.72 万股▼35.68% | 9.70%▼0.55pp | 0.09 亿 |
| 3 | 双汇发展sz000895 | 食品饮料 | 23.21 万股▼35.90% | 5.80%▼0.02pp | 0.05 亿 |
| 4 | 安琪酵母sh600298 | 食品饮料 | 13.68 万股▼35.38% | 5.41%▼0.09pp | 0.05 亿 |
| 5 | 石药创新sz300765 | 医药生物 | 9.47 万股▼35.53% | 4.72%▲1.85pp | 0.04 亿 |
| 6 | 安井食品sh603345 | 食品饮料 | 4.79 万股▼33.29% | 4.01%▼0.12pp | 0.04 亿 |
| 7 | 莲花控股sh600186 | 食品饮料 | 32.22 万股▼35.53% | 3.90%▼1.12pp | 0.04 亿 |
| 8 | 中粮糖业sh600737 | 农林牧渔 | 24.05 万股▼35.47% | 3.72%▲0.42pp | 0.04 亿 |
| 9 | 金龙鱼sz300999 | 农林牧渔 | 13.37 万股▼35.66% | 3.40%▼0.07pp | 0.03 亿 |
| 10 | 中炬高新sh600872 | 食品饮料 | 13.75 万股 | 2.50%新增 | 0.02 亿 |
退出金字火腿sz002515(3.03%)