中药ETF银华(562390)十大持仓
中药ETF银华
562390银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.7 亿2026-09-30
基金公司银华基金
基金经理马君
成立日期2022-07-20
跟踪指数中证中药指数930641
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南白药sz000538 | 医药生物 | 13.55 万股▼5.97% | 10.10%▲0.12pp | 0.07 亿 |
| 2 | 片仔癀sh600436 | 医药生物 | 5.63 万股▼6.01% | 9.82%▲0.25pp | 0.07 亿 |
| 3 | 东阿阿胶sz000423 | 医药生物 | 8.91 万股▼5.91% | 6.05%▼0.23pp | 0.04 亿 |
| 4 | 吉林敖东sz000623 | 医药生物 | 18.90 万股▼5.97% | 4.86%▼0.35pp | 0.03 亿 |
| 5 | 众生药业sz002317 | 医药生物 | 13.44 万股▼5.88% | 4.77%▼0.36pp | 0.03 亿 |
| 6 | 同仁堂sh600085 | 医药生物 | 13.55 万股▼5.97% | 4.75%▼0.12pp | 0.03 亿 |
| 7 | 华润三九sz000999 | 医药生物 | 13.15 万股▼5.94% | 4.70%▲0.10pp | 0.03 亿 |
| 8 | 白云山sh600332 | 医药生物 | 13.89 万股▼5.96% | 4.05%▼0.28pp | 0.03 亿 |
| 9 | 以岭药业sz002603 | 医药生物 | 16.51 万股▼5.93% | 3.75%▼0.10pp | 0.03 亿 |
| 10 | 天士力sh600535 | 医药生物 | 14.76 万股 | 3.05%新增 | 0.02 亿 |
退出达仁堂sh600329(3.26%)