科创人工智能ETF华夏(589010)十大持仓
科创人工智能ETF华夏
589010华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模12.4 亿2026-09-30
基金公司华夏基金
基金经理杨斯琪,司帆
成立日期2025-03-26
跟踪指数上证科创板人工智能指数950180
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澜起科技sh688008 | 电子 | 64.35 万股▲4.06% | 10.52%▼0.65pp | 1.3 亿 |
| 2 | 海光信息sh688041 | 电子 | 52.61 万股▼1.81% | 9.64%▼1.92pp | 1.2 亿 |
| 3 | 芯原股份sh688521 | 电子 | 68.31 万股▲4.23% | 9.48%▼4.65pp | 1.2 亿 |
| 4 | 寒武纪sh688256 | 电子 | 11.61 万股▲4.22% | 9.47%▼0.89pp | 1.2 亿 |
| 5 | 金山办公sh688111 | 计算机 | 47.58 万股▼0.10% | 8.41%▲2.50pp | 1.0 亿 |
| 6 | 晶晨股份sh688099 | 电子 | 87.21 万股▲0.67% | 6.82%▲1.63pp | 0.8 亿 |
| 7 | 石头科技sh688169 | 家用电器 | 42.65 万股 | 4.09%新增 | 0.5 亿 |
| 8 | 复旦微电sh688385 | 电子 | 77.78 万股▲0.03% | 3.53%▲0.30pp | 0.4 亿 |
| 9 | 聚辰股份sh688123 | 电子 | 25.96 万股▼0.88% | 3.35%▲0.11pp | 0.4 亿 |
| 10 | 龙芯中科sh688047 | 电子 | 41.17 万股▲0.32% | 3.26%▼0.44pp | 0.4 亿 |
退出奥比中光sh688322(3.11%)