科创半导体设备ETF鹏华(589020)十大持仓
科创半导体设备ETF鹏华
589020鹏华上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模50.8 亿2026-09-30
基金公司鹏华基金
基金经理林嵩
成立日期2025-08-27
跟踪指数上证科创板半导体材料设备主题指数950125
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华海清科sh688120 | 电子 | 86.78 万股▲180.03% | 10.54%▼0.06pp | 5.4 亿 |
| 2 | 中微公司sh688012 | 电子 | 56.34 万股▲242.70% | 9.95%▲0.05pp | 5.1 亿 |
| 3 | 中科飞测sh688361 | 电子 | 53.62 万股▲104.11% | 8.69%▲0.84pp | 4.4 亿 |
| 4 | 拓荆科技sh688072 | 电子 | 20.86 万股▲41.90% | 6.54%▼4.15pp | 3.3 亿 |
| 5 | 华峰测控sh688200 | 电子 | 29.92 万股▲152.28% | 5.92%▼0.21pp | 3.0 亿 |
| 6 | 芯源微sh688037 | 电子 | 34.69 万股▲71.99% | 5.74%▼0.90pp | 2.9 亿 |
| 7 | 沪硅产业sh688126 | 电子 | 361.45 万股▲72.09% | 5.44%▼1.54pp | 2.8 亿 |
| 8 | 盛美上海sh688082 | 电子 | 31.49 万股 | 5.13%新增 | 2.6 亿 |
| 9 | 安集科技sh688019 | 电子 | 39.43 万股▲166.60% | 5.05%▼2.24pp | 2.6 亿 |
| 10 | 富创精密sh688409 | 电子 | 40.10 万股▲109.29% | 4.63%▲1.24pp | 2.4 亿 |
退出天岳先进sh688234(4.33%)