方正富邦天恒混合C(007960)十大持仓
方正富邦天恒混合C
类型主动混合型-灵活
规模1.9 亿2026-09-30 · 本份额 0.00 亿
基金公司方正富邦基金
基金经理吴昊
成立日期2019-09-19
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 4.55 万股 | 9.09%▼0.56pp | 0.2 亿 |
| 2 | 迈瑞医疗sz300760 | 医药生物 | 9.60 万股▲6.67% | 8.36%▲1.41pp | 0.2 亿 |
| 3 | 海康威视sz002415 | 计算机 | 44.00 万股▲18.92% | 7.71%▲0.52pp | 0.1 亿 |
| 4 | 宁波银行sz002142 | 银行 | 37.00 万股 | 7.08%▲0.84pp | 0.1 亿 |
| 5 | 美的集团sz000333 | 家用电器 | 15.00 万股▼3.23% | 6.49%▼0.16pp | 0.1 亿 |
| 6 | 安踏体育hk02020 | 纺织服饰 | 17.60 万股 | 6.02%▼0.15pp | 0.1 亿 |
| 7 | 恒瑞医药sh600276 | 医药生物 | 23.00 万股▲4.55% | 5.86%▼0.65pp | 0.1 亿 |
| 8 | 福耀玻璃sh600660 | 汽车 | 19.00 万股 | 5.50%▲0.05pp | 0.1 亿 |
| 9 | 贵州茅台sh600519 | 食品饮料 | 7900 股▲2.60% | 5.37%▲0.18pp | 0.10 亿 |
| 10 | 伊利股份sh600887 | 食品饮料 | 35.00 万股 | 5.16%新增 | 0.10 亿 |
退出分众传媒sz002027(4.95%)