长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)十大持仓
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
类型指数指数型-海外股票
规模1.2 亿2026-09-30 · 本份额 0.3 亿
基金公司长城基金
基金经理曲少杰
成立日期2025-03-11
跟踪指数中证港股通高股息投资港元指数930914
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控hk01919 | 交通运输 | 86.30 万股▲13.93% | 5.85%▲0.41pp | 0.07 亿 |
| 2 | 中国海洋石油hk00883 | 石油石化 | 36.50 万股▲18.12% | 4.65%▲1.21pp | 0.06 亿 |
| 3 | 中国重汽hk03808 | 汽车 | 25.00 万股▼4.21% | 4.41%▲0.65pp | 0.05 亿 |
| 4 | 中国神华hk01088 | 煤炭 | 20.30 万股▲20.47% | 4.26%▲0.85pp | 0.05 亿 |
| 5 | 中煤能源hk01898 | 煤炭 | 70.00 万股▲16.09% | 4.21%▲1.08pp | 0.05 亿 |
| 6 | 中国石油股份hk00857 | 石油石化 | 80.40 万股 | 3.94%新增 | 0.05 亿 |
| 7 | 海丰国际hk01308 | 交通运输 | 25.30 万股▲9.05% | 3.93%▲0.56pp | 0.05 亿 |
| 8 | 远东宏信hk03360 | 非银金融 | 114.90 万股▲14.21% | 3.68%▼0.54pp | 0.05 亿 |
| 9 | 万洲国际hk00288 | 食品饮料 | 73.75 万股▲7.66% | 3.45%▲0.35pp | 0.04 亿 |
| 10 | 民生银行hk01988 | 银行 | 204.50 万股▲4.98% | 3.42%▼0.58pp | 0.04 亿 |
退出裕元集团hk00551(3.61%)