香港科技ETF南方(159747)十大持仓
香港科技ETF南方
159747南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
类型ETF指数型-海外股票
规模3.4 亿2026-09-30
基金公司南方基金
基金经理张其思
成立日期2021-07-02
跟踪指数中证香港科技指数指数931574
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 8.95 万股▼7.54% | 9.60%▼0.04pp | 0.3 亿 |
| 2 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 33.96 万股▼7.52% | 9.01%▲1.11pp | 0.3 亿 |
| 3 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 130.70 万股▼7.50% | 8.21%▲1.12pp | 0.3 亿 |
| 4 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 44.62 万股▼7.50% | 7.96%▲0.30pp | 0.3 亿 |
| 5 | 网易hk09999 | 传媒 | 13.84 万股▼7.49% | 6.63%▼0.39pp | 0.2 亿 |
| 6 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 34.75 万股▼7.58% | 5.24%▼2.55pp | 0.2 亿 |
| 7 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 26.61 万股▼7.54% | 5.01%▲0.18pp | 0.2 亿 |
| 8 | 京东集团-SWhk09618 | 商贸零售 | 18.04 万股▼7.53% | 4.68%▲0.19pp | 0.2 亿 |
| 9 | 联想集团hk00992 | 计算机 | 52.40 万股 | 4.50%新增 | 0.2 亿 |
| 10 | 百度集团-Whk09888 | 传媒 | 19.99 万股▲17.45% | 4.27%▼0.05pp | 0.1 亿 |
退出华虹宏力hk01347(3.04%)