香港科技ETF南方(159747)十大持仓
香港科技ETF南方
159747南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
类型ETF指数型-海外股票
规模3.4 亿2026-09-30
基金公司南方基金
基金经理张其思
成立日期2021-07-02
跟踪指数中证香港科技指数指数931574
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 9.68 万股▼4.63% | 9.64%▲0.82pp | 0.3 亿 |
| 2 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 36.72 万股▼8.29% | 7.90%▼0.65pp | 0.3 亿 |
| 3 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 37.60 万股▼17.45% | 7.79%▲3.64pp | 0.3 亿 |
| 4 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 48.24 万股▼16.84% | 7.66%▼0.98pp | 0.3 亿 |
| 5 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 141.30 万股▼2.05% | 7.09%▼1.14pp | 0.2 亿 |
| 6 | 网易hk09999 | 传媒 | 14.96 万股▼20.09% | 7.02%▲1.29pp | 0.2 亿 |
| 7 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 28.78 万股▼17.70% | 4.83%▼1.81pp | 0.2 亿 |
| 8 | 京东集团-SWhk09618 | 商贸零售 | 19.51 万股▼35.03% | 4.49%▼1.61pp | 0.2 亿 |
| 9 | 百度集团-SWhk09888 | 传媒 | 17.02 万股▼36.71% | 4.32%▼0.78pp | 0.1 亿 |
| 10 | 华虹宏力hk01347 | 电子 | 6.10 万股 | 3.04%新增 | 0.1 亿 |
退出信达生物hk01801(2.49%)