家电ETF富国(561120)十大持仓
家电ETF富国
561120富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.3 亿2026-09-30
基金公司富国基金
基金经理牛志冬
成立日期2022-01-25
跟踪指数中证全指家用电器指数930697
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力电器sz000651 | 家用电器 | 14.65 万股▼3.68% | 16.21%▲1.22pp | 0.06 亿 |
| 2 | 美的集团sz000333 | 家用电器 | 6.74 万股▼3.71% | 15.61%▲1.72pp | 0.05 亿 |
| 3 | 三花智控sz002050 | 家用电器 | 10.05 万股▼3.74% | 10.38%▼1.64pp | 0.04 亿 |
| 4 | 海尔智家sh600690 | 家用电器 | 16.85 万股▼3.66% | 9.94%▲0.56pp | 0.03 亿 |
| 5 | 麦格米特sz002851 | 电力设备 | 1.83 万股▼3.68% | 6.12%▼2.23pp | 0.02 亿 |
| 6 | 石头科技sh688169 | 家用电器 | 9300 股▼3.12% | 3.21%▲0.82pp | 0.01 亿 |
| 7 | 四川长虹sh600839 | 家用电器 | 16.58 万股▼3.66% | 3.08%▼0.08pp | 0.01 亿 |
| 8 | 海信视像sh600060 | 家用电器 | 3.52 万股▼3.56% | 2.79%▲0.12pp | 0.01 亿 |
| 9 | 兆驰股份sz002429 | 家用电器 | 10.16 万股▼3.70% | 2.33%▼0.55pp | 0.01 亿 |
| 10 | 公牛集团sh603195 | 轻工制造 | 1.62 万股 | 1.82%新增 | 0.01 亿 |
退出天银机电sz300342(1.96%)