家电ETF富国(561120)十大持仓
家电ETF富国
561120富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.3 亿2026-09-30
基金公司富国基金
基金经理牛志冬
成立日期2022-01-25
跟踪指数中证全指家用电器指数930697
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的集团sz000333 | 家用电器 | 13.93 万股▼18.78% | 15.22%▲1.19pp | 0.05 亿 |
| 2 | 格力电器sz000651 | 家用电器 | 27.98 万股▼18.90% | 15.14%▲0.61pp | 0.05 亿 |
| 3 | 三花智控sz002050 | 家用电器 | 19.26 万股▼18.91% | 11.72%▼2.03pp | 0.04 亿 |
| 4 | 海尔智家sh600690 | 家用电器 | 32.28 万股▼18.89% | 9.87%▼1.00pp | 0.03 亿 |
| 5 | 麦格米特sz002851 | 电力设备 | 3.50 万股▼24.89% | 4.87%▲0.48pp | 0.02 亿 |
| 6 | 四川长虹sh600839 | 家用电器 | 31.77 万股▼18.89% | 3.94%▲0.21pp | 0.01 亿 |
| 7 | 石头科技sh688169 | 家用电器 | 1.79 万股▼18.26% | 3.07%▼0.41pp | 0.01 亿 |
| 8 | 兆驰股份sz002429 | 家用电器 | 19.47 万股▼18.91% | 2.64%▲0.77pp | 0.01 亿 |
| 9 | 海信视像sh600060 | 家用电器 | 6.74 万股▼18.80% | 2.16%▲0.05pp | 0.01 亿 |
| 10 | 天银机电sz300342 | 家用电器 | 2.93 万股 | 2.14%新增 | 0.01 亿 |
退出科沃斯sh603486(2.08%)