泰康港股通大消费指数C(006787)十大持仓
泰康港股通大消费指数C
类型指数指数型-股票
规模0.9 亿2026-09-30 · 本份额 0.4 亿
基金公司泰康基金
基金经理袁帅
成立日期2019-04-09
跟踪指数中证港股通大消费主题港元指数931027
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 19.70 万股▼24.67% | 12.10%▼1.59pp | 0.1 亿 |
| 2 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 25.91 万股▼24.70% | 11.09%▼1.94pp | 0.10 亿 |
| 3 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 15.62 万股▼24.69% | 8.53%▲1.28pp | 0.07 亿 |
| 4 | 百济神州hk06160 | 医药生物 | 4.84 万股▼24.73% | 4.29%▲0.06pp | 0.04 亿 |
| 5 | 创科实业hk00669 | 家用电器 | 7.80 万股▼24.27% | 4.11%▲0.72pp | 0.04 亿 |
| 6 | 信达生物hk01801 | 医药生物 | 7.30 万股▼24.74% | 3.20%▲0.49pp | 0.03 亿 |
| 7 | 百胜中国hk09987 | 社会服务 | 1.52 万股▼24.75% | 3.02%▲0.30pp | 0.03 亿 |
| 8 | 药明生物hk02269 | 医药生物 | 17.50 万股▼24.73% | 2.98%▲0.30pp | 0.03 亿 |
| 9 | 吉利汽车hk00175 | 汽车 | 27.40 万股 | 2.96%新增 | 0.03 亿 |
| 10 | 小鹏集团-Whk09868 | 汽车 | 8.10 万股▼24.72% | 2.74%▼0.39pp | 0.02 亿 |
退出泡泡玛特hk09992(3.12%)