泰康港股通大消费指数C(006787)十大持仓
泰康港股通大消费指数C
类型指数指数型-股票
规模0.9 亿2026-09-30 · 本份额 0.4 亿
基金公司泰康基金
基金经理袁帅
成立日期2019-04-09
跟踪指数中证港股通大消费主题港元指数931027
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 12.27 万股▼37.72% | 12.01%▼0.09pp | 0.1 亿 |
| 2 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 15.17 万股▼41.45% | 10.96%▼0.13pp | 0.10 亿 |
| 3 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 9.05 万股▼42.06% | 6.91%▼1.62pp | 0.06 亿 |
| 4 | 百济神州hk06160 | 医药生物 | 2.81 万股▼41.94% | 5.05%▲0.76pp | 0.04 亿 |
| 5 | 创科实业hk00669 | 家用电器 | 3.60 万股▼53.85% | 4.92%▲0.81pp | 0.04 亿 |
| 6 | 药明生物hk02269 | 医药生物 | 10.20 万股▼41.71% | 3.72%▲0.74pp | 0.03 亿 |
| 7 | 信达生物hk01801 | 医药生物 | 4.25 万股▼41.78% | 3.57%▲0.37pp | 0.03 亿 |
| 8 | 泡泡玛特hk09992 | 轻工制造 | 1.98 万股 | 3.23%新增 | 0.03 亿 |
| 9 | 百胜中国hk09987 | 社会服务 | 8600 股▼43.42% | 2.88%▼0.14pp | 0.03 亿 |
| 10 | 吉利汽车hk00175 | 汽车 | 15.90 万股▼41.97% | 2.83%▼0.13pp | 0.02 亿 |
退出小鹏集团-Whk09868(2.74%)