恒指港股通ETF银华(159318)十大持仓
恒指港股通ETF银华
159318银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.2 亿2026-09-30
基金公司银华基金
基金经理李宜璇
成立日期2024-06-13
跟踪指数恒指港股通指数HSISC
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 3700 股▼19.57% | 7.88%▲0.15pp | 0.01 亿 |
| 2 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 1.47 万股▼13.53% | 7.74%▲1.57pp | 0.01 亿 |
| 3 | 汇丰控股hk00005 | 银行 | 9600 股▼36.84% | 7.50%▼1.28pp | 0.01 亿 |
| 4 | 建设银行hk00939 | 银行 | 11.50 万股▼26.75% | 5.58%▲0.63pp | 0.01 亿 |
| 5 | 友邦保险hk01299 | 非银金融 | 1.24 万股▼27.91% | 4.51%▼0.29pp | 0.01 亿 |
| 6 | 工商银行hk01398 | 银行 | 9.90 万股▼26.67% | 3.77%▲0.38pp | 0.01 亿 |
| 7 | 中国移动hk00941 | 通信 | 7500 股▼25.00% | 2.94%▼0.04pp | 0.01 亿 |
| 8 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 8200 股▼28.70% | 2.91%▼0.17pp | 0.01 亿 |
| 9 | 香港交易所hk00388 | 非银金融 | 1400 股 | 2.68%新增 | 0.00 亿 |
| 10 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 2.14 万股▼43.98% | 2.67%▼0.56pp | 0.00 亿 |
退出中芯国际hk00981(3.14%)