恒指港股通ETF银华(159318)十大持仓
恒指港股通ETF银华
159318银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.2 亿2026-09-30
基金公司银华基金
基金经理李宜璇
成立日期2024-06-13
跟踪指数恒指港股通指数HSISC
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰控股hk00005 | 银行 | 1.52 万股▼24.00% | 8.78%▲1.28pp | 0.02 亿 |
| 2 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 4600 股▼13.21% | 7.73%▲0.08pp | 0.01 亿 |
| 3 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 1.70 万股▼15.00% | 6.17%▼0.93pp | 0.01 亿 |
| 4 | 建设银行hk00939 | 银行 | 15.70 万股▼21.11% | 4.95%▼0.03pp | 0.01 亿 |
| 5 | 友邦保险hk01299 | 非银金融 | 1.72 万股▼21.10% | 4.80%▼0.72pp | 0.01 亿 |
| 6 | 工商银行hk01398 | 银行 | 13.50 万股▼21.05% | 3.39%▼0.11pp | 0.01 亿 |
| 7 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 3.82 万股▼20.75% | 3.23%▼1.33pp | 0.01 亿 |
| 8 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 9000 股 | 3.14%新增 | 0.01 亿 |
| 9 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 1.15 万股▼16.06% | 3.08%▼0.31pp | 0.01 亿 |
| 10 | 中国移动hk00941 | 通信 | 1.00 万股▼23.08% | 2.98%▼0.09pp | 0.01 亿 |
退出比亚迪股份hk01211(2.90%)