恒指港股通ETF银华(159318)十大持仓
恒指港股通ETF银华
159318银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.2 亿2026-09-30
基金公司银华基金
基金经理李宜璇
成立日期2024-06-13
跟踪指数恒指港股通指数HSISC
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 5300 股▼33.75% | 7.65%▲0.11pp | 0.01 亿 |
| 2 | 汇丰控股hk00005 | 银行 | 2.00 万股▼54.95% | 7.50%▼1.05pp | 0.01 亿 |
| 3 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 2.00 万股▼36.51% | 7.10%▲0.02pp | 0.01 亿 |
| 4 | 友邦保险hk01299 | 非银金融 | 2.18 万股▼45.23% | 5.52%▲0.52pp | 0.01 亿 |
| 5 | 建设银行hk00939 | 银行 | 19.90 万股▼45.48% | 4.98%▲0.56pp | 0.01 亿 |
| 6 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 4.82 万股▼45.48% | 4.56%▼0.91pp | 0.01 亿 |
| 7 | 工商银行hk01398 | 银行 | 17.10 万股▼45.37% | 3.50%▲0.40pp | 0.01 亿 |
| 8 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 1.37 万股▼46.69% | 3.39%▼0.79pp | 0.01 亿 |
| 9 | 中国移动hk00941 | 通信 | 1.30 万股▼44.68% | 3.07%▲0.05pp | 0.01 亿 |
| 10 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 9200 股 | 2.90%新增 | 0.01 亿 |
退出香港交易所hk00388(2.95%)