港股通恒生ETF华安(520940)十大持仓
港股通恒生ETF华安
520940华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.2 亿2026-09-30
基金公司华安基金
基金经理倪斌
成立日期2025-05-26
跟踪指数恒指港股通指数HSISC
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 1.78 万股▲10.56% | 7.45%▲1.37pp | 0.02 亿 |
| 2 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 4400 股 | 7.44%▼0.25pp | 0.02 亿 |
| 3 | 汇丰控股hk00005 | 银行 | 1.20 万股▼16.67% | 7.44%▼1.22pp | 0.02 亿 |
| 4 | 建设银行hk00939 | 银行 | 13.90 万股▼6.71% | 5.36%▲0.47pp | 0.01 亿 |
| 5 | 友邦保险hk01299 | 非银金融 | 1.50 万股▼7.41% | 4.33%▼0.38pp | 0.01 亿 |
| 6 | 工商银行hk01398 | 银行 | 11.90 万股▼6.30% | 3.60%▲0.28pp | 0.01 亿 |
| 7 | 中国移动hk00941 | 通信 | 9000 股▼5.26% | 2.81%▼0.13pp | 0.01 亿 |
| 8 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 9900 股▼8.33% | 2.79%▼0.22pp | 0.01 亿 |
| 9 | 香港交易所hk00388 | 非银金融 | 1700 股 | 2.59%新增 | 0.01 亿 |
| 10 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 2.60 万股▼28.18% | 2.58%▼0.61pp | 0.01 亿 |
退出中芯国际hk00981(3.09%)