港股通恒生ETF华安(520940)十大持仓
港股通恒生ETF华安
520940华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.2 亿2026-09-30
基金公司华安基金
基金经理倪斌
成立日期2025-05-26
跟踪指数恒指港股通指数HSISC
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-06-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇丰控股hk00005 | 银行 | 1.44 万股▼28.00% | 8.66%▲1.34pp | 0.02 亿 |
| 2 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 4400 股▼18.52% | 7.69%▲0.08pp | 0.02 亿 |
| 3 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 1.61 万股▼8.00% | 6.08%▲0.02pp | 0.01 亿 |
| 4 | 建设银行hk00939 | 银行 | 14.90 万股▼26.60% | 4.89%▼0.07pp | 0.01 亿 |
| 5 | 友邦保险hk01299 | 非银金融 | 1.62 万股▼27.03% | 4.71%▼0.77pp | 0.01 亿 |
| 6 | 工商银行hk01398 | 银行 | 12.70 万股▼27.01% | 3.32%▼0.15pp | 0.01 亿 |
| 7 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 3.62 万股▼26.42% | 3.19%▼1.36pp | 0.01 亿 |
| 8 | 中芯国际hk00981 | 电子 | 8500 股 | 3.09%新增 | 0.01 亿 |
| 9 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 1.08 万股▼22.86% | 3.01%▼0.37pp | 0.01 亿 |
| 10 | 中国移动hk00941 | 通信 | 9500 股▼26.92% | 2.94%▼0.05pp | 0.01 亿 |
退出比亚迪股份hk01211(2.89%)