港股通恒生ETF华安(520940)十大持仓
港股通恒生ETF华安
520940华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.2 亿2026-09-30
基金公司华安基金
基金经理倪斌
成立日期2025-05-26
跟踪指数恒指港股通指数HSISC
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股hk00700 | 传媒 | 5400 股▼21.74% | 7.61%▼0.03pp | 0.02 亿 |
| 2 | 汇丰控股hk00005 | 银行 | 2.00 万股▼47.37% | 7.32%▼1.27pp | 0.02 亿 |
| 3 | 阿里巴巴-Whk09988 | 商贸零售 | 1.75 万股▼35.19% | 6.06%▼1.06pp | 0.01 亿 |
| 4 | 友邦保险hk01299 | 非银金融 | 2.22 万股▼35.09% | 5.48%▲0.43pp | 0.01 亿 |
| 5 | 建设银行hk00939 | 银行 | 20.30 万股▼34.94% | 4.96%▲0.53pp | 0.01 亿 |
| 6 | 小米集团-Whk01810 | 电子 | 4.92 万股▼34.92% | 4.55%▼0.94pp | 0.01 亿 |
| 7 | 工商银行hk01398 | 银行 | 17.40 万股▼35.07% | 3.47%▲0.36pp | 0.01 亿 |
| 8 | 美团-Whk03690 | 社会服务 | 1.40 万股▼36.36% | 3.38%▼0.82pp | 0.01 亿 |
| 9 | 中国移动hk00941 | 通信 | 1.30 万股▼35.00% | 2.99%▼0.03pp | 0.01 亿 |
| 10 | 比亚迪股份hk01211 | 汽车 | 9400 股 | 2.89%新增 | 0.01 亿 |
退出香港交易所hk00388(2.94%)