可选消费ETF华夏(562580)十大持仓
可选消费ETF华夏
562580华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.4 亿2026-09-30
基金公司华夏基金
基金经理鲁亚运
成立日期2024-03-18
跟踪指数中证全指可选消费指数000989
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-09-30| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的集团sz000333 | 家用电器 | 7.80 万股▲5.12% | 15.48%▲1.46pp | 0.06 亿 |
| 2 | 比亚迪sz002594 | 汽车 | 4.36 万股▲5.06% | 9.00%▲0.73pp | 0.04 亿 |
| 3 | 格力电器sz000651 | 家用电器 | 7.19 万股▲5.12% | 6.82%▲0.40pp | 0.03 亿 |
| 4 | 福耀玻璃sh600660 | 汽车 | 2.57 万股▲4.90% | 3.41%▲0.32pp | 0.01 亿 |
| 5 | 三花智控sz002050 | 家用电器 | 3.59 万股▲4.97% | 3.18%▼0.57pp | 0.01 亿 |
| 6 | 海尔智家sh600690 | 家用电器 | 6.02 万股▲5.06% | 3.05%▲0.12pp | 0.01 亿 |
| 7 | 中国中免sh601888 | 商贸零售 | 1.57 万股▲5.37% | 2.00% | 0.01 亿 |
| 8 | 上汽集团sh600104 | 汽车 | 7.38 万股 | 1.99%新增 | 0.01 亿 |
| 9 | 麦格米特sz002851 | 电力设备 | 6500 股▲4.84% | 1.86%▼0.73pp | 0.01 亿 |
| 10 | 拓普集团sh601689 | 汽车 | 1.39 万股▲5.30% | 1.61%▼0.26pp | 0.01 亿 |
退出赛力斯sh601127(1.92%)