可选消费ETF华夏(562580)十大持仓
可选消费ETF华夏
562580华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
类型ETF指数型-股票
规模0.4 亿2026-09-30
基金公司华夏基金
基金经理鲁亚运
成立日期2024-03-18
跟踪指数中证全指可选消费指数000989
净值走势
规模
加载中…
重仓股
2026-03-31| # | 股票 | 行业 | 持股 | 占比 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的集团sz000333 | 家用电器 | 6.83 万股▲15.76% | 13.55%▲0.94pp | 0.05 亿 |
| 2 | 比亚迪sz002594 | 汽车 | 3.77 万股▲15.64% | 10.31%▲1.60pp | 0.04 亿 |
| 3 | 格力电器sz000651 | 家用电器 | 6.22 万股▲15.83% | 6.11%▲0.20pp | 0.02 亿 |
| 4 | 三花智控sz002050 | 家用电器 | 3.11 万股▲16.04% | 3.44%▼0.61pp | 0.01 亿 |
| 5 | 福耀玻璃sh600660 | 汽车 | 2.22 万股▲15.62% | 3.29%▼0.11pp | 0.01 亿 |
| 6 | 海尔智家sh600690 | 家用电器 | 5.21 万股▲15.78% | 2.89%▼0.32pp | 0.01 亿 |
| 7 | 赛力斯sh601127 | 汽车 | 1.13 万股▲15.31% | 2.67%▼0.57pp | 0.01 亿 |
| 8 | 中国中免sh601888 | 商贸零售 | 1.35 万股▲15.38% | 2.47%▼0.56pp | 0.01 亿 |
| 9 | 上汽集团sh600104 | 汽车 | 6.38 万股▲15.79% | 2.42%▲0.13pp | 0.01 亿 |
| 10 | 长安汽车sz000625 | 汽车 | 6.89 万股 | 1.79%新增 | 0.01 亿 |
退出拓普集团sh601689(2.20%)